Мониторинг заработной платы педагогов

Январь 2015г – 29 500р.

Февраль 2015г – 30 558р.

Март 2015г - 29 883р.

Апрель 2015 г. - 26 836р.

Май 2015г.  -  26 640,05р.

Сентябрь 2015г - 28 340р.

Октябрь 2015г - 28 450,70р.

Ноябрь 2015г - 29 270,35р.

Декабрь 2015г -32843,00р. 

Январь 2016г - 34 111,39 р.

Февраль 2016г - 36 114,36 р.

Март 2016г - 30 049,65 р.

Апрель 2016г - 34 305,85

Май 2016г - 38 758,02

 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора МКОШИ школы-интерната № 16 и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года